2007年度決算・2008年度予算

Ⅰ事業活動収入の部
科目 2007年度予算 2007年度決算 予算との差異 2008年度予算
1. 会費収入 4,660,000 4,827,000 167,000 5,070,000
2. 事業収入合計 20,190,000 19,712,763 ▲ 477,237 18,240,000
入館料収入 930,000 607,300 ▲ 322,700 640,000
資料作成収入 7,150,000 7,595,241 445,241 7,600,000
購読料収入 350,000 340,953 ▲ 9,047 360,000
その他 11,760,000 11,169,269 ▲ 590,731 9,640,000
3. 物販収入合計 17,880,000 16,887,646 ▲ 992,354 15,350,000
みかん 8,500,000 8,606,319 106,319 6,000,000
りんご 4,500,000 4,078,441 ▲ 421,559 4,280,000
お茶 1,980,000 1,891,112 ▲ 88,888 1,940,000
書籍 ・ ビデオ 2,900,000 2,311,774 ▲ 588,226 2,430,000
その他 700,000
4. 補助金等収入 5,400,000 4,795,000 ▲ 605,000 500,000
5. 寄付収入 1,670,000 1,722,851 52,851 1,600,000
6. その他事業活動収入 1,610,000 990,509 ▲ 619,491 1,040,000
事業活動収入合計 51,410,000 48,935,769 ▲ 2,474,231 41,800,000
Ⅱ事業活動支出の部
科目 2007年度予算 2007年度決算 予算との差異 2008年度予算
1. 事業費合計 5,760,000 5,155,110 ▲ 604,890 5,450,000
機関誌関係費 1,970,000 1,777,422 ▲ 192,578 2,20,00
資料作成費 1,680,000 1,752,718 72,718 1,850,000
その他 2,110,000 1,624,970 ▲ 485,030 1,580,000
2. 物販費合計 12,440,000 12,363,491 ▲ 76,509 11,420,000
みかん 6,400,000 6,655,513 255,513 4,650,000
りんご 3,000,000 3,024,498 24,498 2,970,000
お茶 1,340,000 1,378,375 38,375 1,330,000
書籍・ビデオ 1,700,000 1,305,105 ▲ 394,895 1,770,000
その他 700,000
3. 助成事業支出 5,400,000 4,423,361 ▲ 976,639 500,000
4. 管理費合計 24,230,000 22,625,930 ▲ 1,604,070 24,013,200
人件費 17,450,000 17,313,672 ▲ 136,328 17,800,000
通信費 450,000 402,071 ▲ 47,929 410,000
消耗器具備品費 1,400,000 871,909 ▲ 528,091 1,050,000
その他 4,930,000 4,038,278 ▲ 891,722 4,753,200
事業活動支出合計 47,830,000 44,567,892 ▲ 3,262,108 41,383,200
事業活動収支差額 3,580,000 4,367,877 787,877 416,800
投資活動収入合計 3,100,000 1,596,000 ▲ 1,504,000 1,000,000
投資活動支出合計 5,460,000 3,560,000 ▲ 1,900,000 800,000
財務活動収入合計 3,000,000 2,000,000 ▲ 1,000,000 3,000,000
財務活動支出合計 3,800,000 2,800,000 ▲ 1,000,000 3,000,000
予備費支出 420,000 0 ▲ 420,000 616,800
当期収入合計 57,510,000 52,531,769 ▲ 4,978,231 45,800,000
当期支出合計 57,510,000 50,927,892 ▲ 6,582,108 45,800,000
当期収支差額 0 1,603,877 1,603,877 0
次期繰越収支差額 4,758,745 6,362,622 1,603,877 6,362,622

コメントは停止中です。