2009年度決算・2010年度予算

2009年度決算・2010年度予算
Ⅰ 事業活動収入の部
科目 2009年度予算 2009年度決算 予算との差異 2010年度予算
1.会費収入 4,190,000 4,486,000 296,000 4,490,000
2.事業収入合計 11,090,000 9,015,628 ▲ 2,074,372 10,560,000
入館料収入 630,000 607,500 ▲ 22,500 610,000
購読料収入 320,000 296,001 ▲ 23,999 300,000
案内料収入 2,870,000 3,706,115 836,115 3,700,000
その他 7,270,000 4,406,012 ▲ 2,863,988 5,950,000
3.物販収入合計 17,490,000 14,614,799 ▲ 2,558,493 15,710,000
みかん 7,840,000 6,377,704 ▲ 1,462,296 6,100,000
りんご 4,050,000 3,342,419 ▲ 707,581 3,900,000
お茶 1,670,000 1,699,637 29,637 1,700,000
書籍・ビデオ 2,430,000 2,011,747 ▲ 418,253 2,010,000
その他 1,500,000 1,183,292 ▲ 316,708 2,000,000
4.補助金等収入 650,000 652,000 2,000 720,000
5.寄付収入 1,010,000 1,589,646 579,646 1,590,000
6.その他事業活動収入 1,070,000 1,429,454 359,454 1,480,000
事業活動収入合計 35,500,000 31,787,527 ▲ 3,712,473 34,550,000
Ⅱ.事業活動支出の部
科目 2009年度予算 2009年度決算 予算との差異 2009年度予算
1.事業支出合計 3,020,000 2,744,262 ▲ 275,738 2,660,000
機関誌関係費 1,780,000 1,803,779 23,779 1,300,000
その他 1,240,000 940,483 ▲ 299,517 1,360,000
2.物販費合計 12,920,000 10,613,956 ▲ 2,306,044 11,290,000
みかん 6,000,000 4,740,335 ▲ 1,259,665 4,600,000
りんご 2,820,000 2,499,527 ▲ 320,473 2,650,000
お茶 1,220,000 1,181,453 ▲ 38,547 1,190,000
書籍・ビデオ 1,830,000 1,370,630 ▲ 459,370 1,500,000
その他 1,050,000 822,011 1,350,000
3.助成事業支出 870,000 866,155 ▲ 3,845 720,000
4.管理費合計 18,660,312 19,115,545 455,233 18,693,824
人件費 14,710,000 14,910,534 200,534 14,080,000
通信費 410,000 362,068 ▲ 47,932 360,000
車両費 370,000 364,349 ▲ 5,651 370,000
光熱水料費 500,000 566,573 66,573 570,000
その他 2,670,312 2,912,021 241,709 3,313,824
事業活動支出合計 35,470,312 33,339,918 ▲ 2,130,394 33,363,824
事業活動収支差額 29,688 ▲ 1,552,391 ▲ 1,582,079 1,186,176
投資活動収入合計 800,000 1,073,500 273,500 840,000
投資活動支出合計 820,000 820,000 0 1,780,000
財務活動収入合計 3,000,000 0 ▲ 3,000,000 3,000,000
財務活動支出合計 3,000,000 0 ▲ 3,000,000 3,000,000
予備費支出 9,688 0 ▲ 9,688 246,176
当期収入合計 39,300,000 32,861,027 ▲ 6,438,973 38,390,000
当期支出合計 39,300,000 34,159,918 ▲ 5,140,082 38,390,000
当期収支差額 0 ▲ 1,298,891 ▲ 1,298,891 0
次期繰越収支差額 7,880,453 6,581,562 ▲ 1,298,891 6,581,562

コメントは停止中です。