Ⅰ.収入の部(2004.4.1~2005.3.31)
| 科目 | 2003年度予算 | 2004年度予算 | 2003年度予算比 | |
| 1.会費収入合計 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100.0 |
| 維持会費収入 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100.0 |
| 2.事業収入合計 | 14,330,000 | 14,500,000 | 170,000 | 101.2 |
| 宿泊料収入 | 390,000 | 300,000 | ▲ 90,000 | 76.9 |
| 入館料収入 | 610,000 | 780,000 | 170,000 | 127.9 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100.0 |
| 購読料収入 | 540,000 | 520,000 | ▲ 20,000 | 96.3 |
| 資料作成収入 | 8,500,000 | 7,420,000 | ▲ 1,080,000 | 87.3 |
| 資料検索・提供収入 | 370,000 | 560,000 | 190,000 | 151.4 |
| 案内料収入 | 2,500,000 | 2,940,000 | 440,000 | 117.6 |
| 企画事業収入 | 360,000 | 260,000 | ▲ 100,000 | 72.2 |
| パネル貸出収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0 |
| 自家出版物等売上 | 790,000 | 850,000 | 60,000 | 107.6 |
| 30周年企画事業収入 | 600,000 | 600,000 | ——— | |
| 3.物販収入合計 | 21,060,000 | 19,190,000 | ▲ 1,870,000 | 91.1 |
| みかん売上 | 12,000,000 | 9,780,000 | ▲ 2,220,000 | 81.5 |
| りんご売上 | 5,100,000 | 5,270,000 | 170,000 | 103.3 |
| 茶売上 | 1,560,000 | 1,620,000 | 60,000 | 103.8 |
| 書籍・ビデオ売上 | 2,400,000 | 2,520,000 | 120,000 | 105.0 |
| 4.補助金等収入合計 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 125.0 |
| 助成金収入 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 125.0 |
| 5.寄付金収入合計 | 2,050,000 | 2,500,000 | 450,000 | 122.0 |
| 寄付金収入 | 2,050,000 | 2,500,000 | 450,000 | 122.0 |
| 6.その他の収入合計 | 1,750,000 | 1,930,000 | 180,000 | 110.3 |
| 雑収入 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | 100.0 |
| 印刷機利用収入 | 170,000 | 350,000 | 180,000 | 205.9 |
| 7.借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.0 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.0 |
| 8.特定預金取崩収入合計 | 590,000 | 40,000 | ▲ 550,000 | ——— |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | ——— |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | ——— |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | ——— |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 550,000 | 0 | ▲ 550,000 | ——— |
| 9.繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ——— |
| 当期収入合計 A | 48,880,000 | 47,760,000 | ▲ 1,120,000 | 97.7 |
| 前期繰越収支差額 | 1,557,444 | 2,834,578 | 1,277,134 | —- |
| 収入合計 B | 50,437,444 | 50,594,578 | 157,134 | —- |
収 支 予 算 書
Ⅱ.支出の部(2004.4.1~2005.3.31)
| 科目 | 2003年度予算 | 2004年度予算 | 2003年度予算比 | |
| 1.事業費合計 | 4,950,000 | 6,080,000 | 1,130,000 | 122.8 |
| 機関誌関係費 | 1,920,000 | 1,940,000 | 20,000 | 101.0 |
| 調査研究費 | 360,000 | 320,000 | ▲ 40,000 | 88.9 |
| 展示物関係費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100.0 |
| 資料作成費 | 1,670,000 | 950,000 | ▲ 720,000 | 56.9 |
| 案内経費 | ———- | 180,000 | 180,000 | ——— |
| 企画事業費 | 750,000 | 80,000 | ▲ 670,000 | 10.7 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | ——— |
| 自家出版物等作製費 | 210,000 | 260,000 | 50,000 | 123.8 |
| 30周年企画事業費 | 2,310,000 | 2,310,000 | ——— | |
| 2.物販費合計 | 16,490,000 | 14,280,000 | ▲ 2,210,000 | 86.6 |
| みかん企画費 | 10,010,000 | 7,760,000 | ▲ 2,250,000 | 77.5 |
| りんご企画費 | 3,850,000 | 3,780,000 | ▲ 70,000 | 98.2 |
| 茶仕入費等 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 100.0 |
| 書籍・ビデオ仕入 | 1,600,000 | 1,710,000 | 110,000 | 106.9 |
| 3.助成事業合計 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 125.0 |
| 助成事業支出 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 125.0 |
| 4.管理費合計 | 20,150,000 | 21,100,000 | 950,000 | 104.7 |
| 人件費 | 13,120,000 | 14,270,000 | 1,150,000 | 108.8 |
| 退職手当 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100.0 |
| 法定福利費 | 220,000 | 250,000 | 30,000 | 113.6 |
| 災害保険料 | 240,000 | 230,000 | ▲ 10,000 | 95.8 |
| 光熱水料費 | 440,000 | 480,000 | 40,000 | 109.1 |
| 福利厚生費 | 170,000 | 190,000 | 20,000 | 111.8 |
| 通信費 | 610,000 | 580,000 | ▲ 30,000 | 95.1 |
| 消耗器具備品費 | 1,330,000 | 1,400,000 | 70,000 | 105.3 |
| 修繕費 | 530,000 | 620,000 | 90,000 | 117.0 |
| 印刷機費 | 460,000 | 450,000 | ▲ 10,000 | 97.8 |
| 学習研修費 | 170,000 | 120,000 | ▲ 50,000 | 70.6 |
| 会議費 | 900,000 | 720,000 | ▲ 180,000 | 80.0 |
| 出張費 | 650,000 | 600,000 | ▲ 50,000 | 92.3 |
| 宣伝広告費 | 180,000 | 170,000 | ▲ 10,000 | 94.4 |
| 車両費 | 310,000 | 300,000 | ▲ 10,000 | 96.8 |
| 租税公課 | 480,000 | 380,000 | ▲ 100,000 | 79.2 |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 |
| 5.固定資産取得支出 | 1,150,000 | 0 | ▲ 1,150,000 | 0.0 |
| 6.借入金返済支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 100.0 |
| 7.特定預金支出合計 | 1,730,000 | 850,000 | ▲ 880,000 | 49.1 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 200,000 | 100,000 | ▲ 100,000 | 50.0 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 200,000 | 100,000 | ▲ 100,000 | 50.0 |
| 退職手当積立預金支出 | 130,000 | 50,000 | ▲ 80,000 | 38.5 |
| 車両購入積立預金支出 | 400,000 | 200,000 | ▲ 200,000 | 50.0 |
| OA機器購入積立預金支出 | 800,000 | 400,000 | ▲ 400,000 | 50.0 |
| 8.貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | ——— |
| 9.繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.予備費 | 310,000 | 850,000 | 540,000 | 274.2 |
| 当期支出合計 C | 48,880,000 | 47,760,000 | ▲ 1,120,000 | 97.7 |
| 当期収支差額 A-C | 0 | 0 | 0 | ——— |
| 次期繰越収支差額 B-C | 1,575,744 | 2,834,578 | 1,258,834 | ——— |


