2001年度 収支予算

2001年度収支予算書
<公益事業会計>  2001年4月1日~2002年3月31日 (税抜)
科目 予算額 前年度予算額 増減
会費収入 6,000,000 6,000,000 0
寄付金収入 2,000,000 1,500,000 500,000
入館料収入 1,100,000 1,150,000 △ 50,000
助成金収入 2,000,000 2,800,000 △ 800,000
雑収入 550,000 900,000 △ 350,000
借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
特定預金取崩収入 0 80,000 △ 80,000
当期収入合計 13,650,000 14,430,000 △ 780,000
前期繰越収支差額 33,742,797 33,290,620 452,177
収入合計 47,392,797 47,720,620 △ 327,823
事業費合計 4,520,000 6,221,007 △ 1,701,007
機関紙関係費 2,440,000 2,921,191 △ 481,191
調査研究費 70,000 120,000 △ 50,000
展示物関係費 10,000 10,000 0
助成事業費 2,000,000 3,169,816 △ 1,169,816
一般管理費合計 4,610,000 4,900,000 △ 290,000
人件費 3,030,000 3,230,000 △ 200,000
光熱水料費 120,000 170,000 △ 50,000
通信費 150,000 170,000 △ 20,000
消耗器具備品費 180,000 170,000 10,000
修繕費 140,000 90,000 50,000
学習研修費 100,000 130,000 △ 30,000
会議費 100,000 120,000 △ 20,000
出張費 120,000 70,000 50,000
宣伝広告費 140,000 70,000 70,000
車両費 80,000 110,000 △ 30,000
その他 450,000 570,000 △ 120,000
固定資産取得支出 500,000 300,000 200,000
借入金返済支出 2,200,000 2,100,000 100,000
特定預金支出 1,320,000 1,530,000 △ 210,000
予備費 245,393 400,000 △ 154,607
当期支出合計 13,395,393 15,451,007 △ 2,055,614
当期収支差額 254,607 △ 1,021,007 1,275,614
次期繰越収支差額 33,997,404 32,269,613 1,727,791
<収益事業会計>  2001年4月1日~2002年3月31日 (税抜)
科目 予算額 前年度予算額 増減
事業収入合計 10,860,000 12,940,000 △ 2,080,000
宿泊料収入 250,000 200,000 50,000
利用料収入 240,000 240,000 0
機関誌購読料収入 600,000 650,000 △ 50,000
資料作成収入 5,800,000 7,250,000 △ 1,450,000
資料検索・提供収入 800,000 1,000,000 △ 200,000
案内料収入 1,400,000 1,000,000 400,000
企画事業収入 1,000,000 1,200,000 △ 200,000
パネル貸出収入 20,000 200,000 △ 180,000
自家出版物等売上 650,000 300,000 350,000
テープ起し収入 100,000 900,000 △ 800,000
物販収入合計 24,700,000 25,800,000 △ 1,100,000
農産物売上 21,200,000 22,300,000 △ 1,100,000
書籍・ビデオ売上 3,500,000 3,500,000 0
雑収入 1,230,000 949,600 280,400
当期収入合計 36,790,000 39,689,600 △ 2,899,600
前期繰越収支差額 △ 32,269,008 △ 31,495,624 △ 773,384
収入合計 4,520,992 8,193,976 △ 3,672,984
事業費合計 2,500,000 3,020,006 △ 520,006
機関誌関係費 440,000 479,510 △ 39,510
調査研究費 230,000 380,000 △ 150,000
資料作成費 1,100,000 1,750,496 △ 650,496
企画事業費 420,000 400,000 20,000
自家出版物等作製費 310,000 10,000 300,000
物販費合計 20,000,000 20,850,000 △ 850,000
農産物仕入他 17,350,000 18,350,000 △ 1,000,000
書籍・ビデオ仕入 2,650,000 2,500,000 150,000
一般管理費合計 14,544,607 15,883,858 △ 1,339,251
人件費 9,570,000 10,370,000 △ 800,000
光熱水料費 360,000 540,000 △ 180,000
通信費 480,000 550,000 △ 70,000
消耗器具備品費 570,000 550,000 20,000
修繕費 460,000 310,000 150,000
学習研修費 300,000 420,000 △ 120,000
会議費 320,000 370,000 △ 50,000
出張費 380,000 230,000 150,000
宣伝広告費 430,000 220,000 210,000
車両費 260,000 340,000 △ 80,000
その他 1,414,607 1,983,858 △ 569,251
当期支出合計 37,044,607 39,753,864 △ 2,709,257
当期収支差額 △ 254,607 △ 64,264 △ 190,343
次期繰越収支差額 △ 32,523,615 △ 31,559,888 △ 963,727

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です