2019年度決算・2020年度予算

Ⅰ 事業活動収支の部



1.事業活動収入 2019年度予算 2019年度決算 差異 2020年度予算
① 会費収入 4,656,000 5,538,000 882,000 5,538,000
受取会費 4,656,000 5,538,000 882,000 5,538,000
② 事業収入 7,318,008 7,708,243 390,235 7,614,188
宿泊料収益 1,100,000 1,219,677 119,677 800,000
入館料収益 1,200,000 869,009 ▲ 330,991 500,000
患者団体事務支援手数料収益 1,443,341 1,415,223 ▲ 28,118 1,415,223
購読料収益 40,000 45,928 5,928 45,928
資料作成収益 0 0 0 0
資料検索・提供収益 194,253 160,908 ▲ 33,345 300,000
案内料収益 2,716,338 3,509,820 793,482 2,500,000
企画事業収益 19,446 53,037 33,591 53,037
パネル貸出収益 4,630 0 ▲ 4,630 0
自家出版物等売上 600,000 434,641 ▲ 165,359 2,000,000
③ 物販収入 19,557,692 17,058,076 ▲ 2,499,616 16,463,237
みかん売上 5,500,000 3,894,839 ▲ 1,605,161 3,300,000
りんご売上 3,000,000 2,681,048 ▲ 318,952 2,681,048
茶売上 2,000,000 1,749,408 ▲ 250,592 1,749,408
書籍・ビデオ売上 2,057,692 1,707,665 ▲ 350,027 1,707,665
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏売上 7,000,000 7,025,116 25,116 7,025,116
④ 補助金等収入 4,345,675 5,235,531 889,856 1,290,000
受託事業収益 4,345,675 5,235,531 889,856 1,290,000
助成事業収益 0 200,000 200,000 0
⑤ 寄付金収入 4,500,000 5,075,170 575,170 5,075,170
受取寄付金 4,500,000 5,075,170 575,170 5,075,170
⑥ その他の収入合計 1,156,741 1,016,070 ▲ 140,671 3,016,070
雑収益 913,813 889,233 ▲ 24,580 2,889,233
印刷機利用収益 242,928 126,837 ▲ 116,091 126,837
退職給付引当金戻入益 0 0 0 0
事業活動収入計 41,534,116 41,631,090 96,974 38,996,665





2.事業活動支出 2019年度予算 2019年度決算 差異 2020年度予算
① 事業費支出 2,038,106 2,251,279 213,173 1,823,384
機関誌関係費 印刷製本費 514,089 462,780 ▲ 51,309 462,780
機関誌関係費 通信費 307,558 540,730 233,172 540,730
調査研究費 44,966 83,452 38,486 50,000
展示物関係費 532,454 448,278 ▲ 84,176 150,000
資料作成費 0 9,874 9,874 9,874
案内経費 337,916 435,261 97,345 100,000
企画事業費 1,123 110,480 109,357 10,000
貸出物関係費 0 0 0 0
自家出版物等作製費 300,000 160,424 ▲ 139,576 500,000
患者団体事務支援費 0 0 0 0
② 物販費支出 13,858,874 12,237,670 ▲ 1,621,204 11,789,392
みかん仕入等 4,000,000 2,848,278 ▲ 1,151,722 2,400,000
りんご仕入等 2,000,000 1,848,977 ▲ 151,023 1,848,977
茶仕入費等 1,500,000 1,228,108 ▲ 271,892 1,228,108
書籍・ビデオ仕入 1,358,874 1,091,860 ▲ 267,014 1,091,860
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏仕入 5,000,000 5,220,447 220,447 5,220,447
③ 補助金等支出 2,106,924 2,574,553 467,629 500,000
受託事業経費 2,106,924 2,574,553 467,629 500,000
助成事業経費 0 0 0 200,000
④ 管理費支出 22,651,397 22,372,915 ▲ 278,482 24,821,018
給与手当 15,402,097 14,322,013 ▲ 1,080,084 16,222,013
退職手当 0 0 0 0
法定福利費 118,740 127,748 9,008 1,000,000
災害保険料 307,330 307,290 ▲ 40 495,500
光熱水料費 537,535 665,534 127,999 365,534
福利厚生費 226,661 237,215 10,554 137,215
通信費 470,923 555,320 84,397 555,320
建物原価償却費 267,016 243,401 ▲ 23,615 243,401
付属設備償却費 80,000 64,710 ▲ 15,290 64,710
車両減価償却費 225,000 396,430 171,430 396,430
器具備品償却費 280,402 280,395 ▲ 7 280,395
ソフトウエア償却費 0 0 0 0
消耗器具備品費 1,000,000 786,607 ▲ 213,393 500,000
修繕費 1,000,000 1,037,010 37,010 300,000
印刷製本費 200,000 229,997 29,997 200,000
学習研修費 50,000 49,778 ▲ 222 20,000
渉外費 80,000 74,071 ▲ 5,929 30,000
会議費 260,000 327,068 67,068 200,000
出張費 80,000 185,238 105,238 100,000
宣伝広告費 254,781 385,559 130,778 230,000
車両費 322,262 563,684 241,422 300,000
租税公課 528,650 520,500 ▲ 8,150 520,500
雑費 800,000 853,347 53,347 2,500,000
貸倒損失 0 0 0 0
退職給付費用 160,000 160,000 0 160,000
事業活動支出計 40,655,301 39,436,417 ▲ 1,218,884 38,933,794
事業活動収支差額 878,815 2,194,673 1,315,858 62,871

コメントは停止中です。